欢迎登录淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)网站!
繁体
关于淮北市2018年第二类疫苗遴选结果
的公示
按照有关规定和要求,淮北市疾控中心组织市辖三区基层接种门诊对《安徽省2018年第二类疫苗集中采购目录》进行遴选,遴选结果经淮北市疾控中心第二类疫苗遴选委员会审核,确定为《淮北市2018年第二类疫苗集中采购供应目录》。现将遴选结果进行公示。
公示期于2018年7月3日至2018年7月9日止。公示期满后,请《淮北市2018年第二类疫苗集中采购供应目录》的中标单位到淮北市疾控中心药械科交换资质,签订疫苗交易合同。
联系科室:淮北市疾病预防控制中心药械科
联系人:孙颖
地址:淮北市相山区孟山中路公共卫生大厦9楼
电话:0561-3115261
淮北市疾病预防控制中心
2018年7月2日
| 附件 淮北市2018年第二类疫苗集中采购供应目录 | ||||||
| 产品序号 | 通用名 | 剂 型 | 规 格 | 单位 | 企业名称 | 价格(元) |
| 1 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(生产企业:Pfrizer Limited) | 698 |
| 2 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 182 |
| 2 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 重庆智飞生物制品股份有限公司(生产企业:Merck Sharp & Dohme Corp.) | 200 |
| 3 | 23价肺炎球菌多糖疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 200 |
| 4 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 73 |
| 5 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 120 |
| 6 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 83 |
| 6 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 115 |
| 7 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂(冻干) | 200ug:0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 60 |
| 7 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂(冻干) | 200ug:0.5ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 57.8 |
| 7 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂(冻干) | 200ug:0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 59 |
| 9 | AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 210 |
| 10 | AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 273 |
| 11 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 70 |
| 11 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 81 |
| 11 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 68 |
| 12 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗(预充式) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 80 |
| 12 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗(预充式) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 98 |
| 13 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂(冻干) | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 100.8 |
| 14 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 168 |
| 14 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 167.8 |
| 15 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞)(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 187.7 |
| 16 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 168 |
| 17 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞)(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 188 |
| 18 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 60 |
| 18 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 60 |
| 19 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 76.6 |
| 20 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 90 |
| 21 | 甲型肝炎灭活疫苗(预充式) | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 105 |
| 22 | 甲型肝炎灭活疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 98 |
| 23 | 甲型肝炎灭活疫苗(儿童/青少年) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 重庆智飞生物制品股份有限公司(生产企业:Merck Sharp & Dohme Corp.) | 199 |
| 27 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(4针次) | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 55 |
| 28 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(4针次,单支包装) | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 68 |
| 29 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(5针次) | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 55 |
| 31 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(5针次,单支包装) | 注射剂(冻干) | 1.0ml | 瓶(支) | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 53 |
| 33 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 48 |
| 34 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(4针次) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 42.09 |
| 35 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(5针次) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 42.09 |
| 38 | 人用狂犬病疫苗(鸡胚细胞) | 注射剂 | 2.5IU | 瓶(支) | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(生产企业:Chiron Behring Vaccines Private Ltd.) | 197 |
| 41 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服溶液剂 | 3.0ml | 瓶(支) | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 172 |
| 42 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 38 |
| 43 | 流感病毒裂解疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 45 |
| 43 | 流感病毒裂解疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 47 |
| 43 | 流感病毒裂解疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 42 |
| 44 | 流感病毒裂解疫苗(预充式)(特殊人群) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 45 |
| 46 | 流感病毒裂解疫苗(儿童型)(预充式) | 注射剂 | 0.25ml | 瓶(支) | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 29 |
| 46 | 流感病毒裂解疫苗(儿童型)(预充式) | 注射剂 | 0.25ml | 瓶(支) | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 27 |
| 46 | 流感病毒裂解疫苗(儿童型)(预充式) | 注射剂 | 0.25ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 27.2 |
| 46 | 流感病毒裂解疫苗(儿童型)(预充式) | 注射剂 | 0.25ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 23 |
| 49 | 麻疹腮腺炎减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 58 |
| 50 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 北京北生研生物制品有限公司 | 76 |
| 51 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 44 |
| 52 | 腮腺炎减毒活疫苗(单支包装) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 艾美卫信生物药业(浙江)有限公司 | 58 |
| 53 | 腮腺炎减毒活疫苗(5支包装) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 艾美卫信生物药业(浙江)有限公司 | 39 |
| 54 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(生产企业:GlaxoSmithKline Biologicals S.A.) | 580 |
| 55 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 长春百克生物科技股份公司 | 136 |
| 55 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 长春祈健生物制品有限公司 | 136 |
| 55 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 136 |
| 56 | 水痘减毒活疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 长春百克生物科技股份公司 | 149.8 |
| 56 | 水痘减毒活疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 155 |
| 57 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 275 |
| 58 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 599 |
| 58 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 国药控股股份有限公司(生产企业:赛诺菲巴斯德) | 599 |
| 59 | 乙型脑炎灭活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 69 |
| 60 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 70 |
| 61 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌)(预充式) | 注射剂 | 30μg:0.5ml | 瓶(支) | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 160 |
| 62 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 60 |
| 63 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞)(预充式) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 70 |
| 64 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 80 |
| 65 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞)(预充式) | 注射剂 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 88 |
| 66 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞)(预充式,复合包装) | 注射剂 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 85 |
| 67 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 13.5 |
| 68 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)(预充式) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 41 |
| 73 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(预充式) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 浙江天元生物药业有限公司 | 78 |
| 73 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(预充式) | 注射剂 | 10ug:0.5ml | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品有限公司 | 42 |
| 74 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(安瓿瓶) | 注射剂 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品有限公司 | 23 |
| 75 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(预充式) | 注射剂 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 浙江天元生物药业有限公司 | 88 |
| 75 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(预充式) | 注射剂 | 20ug:1.0ml | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品有限公司 | 65 |
| 76 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(预充式) | 注射剂 | 60ug:1.0ml | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品有限公司 | 220 |
| 77 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 44 |
| 78 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 安徽省瑞源生物医药有限公司(生产企业:四川远大蜀阳药业股份有限公司) | 145 |
| 78 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 山东泰邦生物制品有限公司 | 140 |
| 78 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 华兰生物工程股份有限公司 | 140 |
| 79 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 500IU | 瓶(支) | 华兰生物工程股份有限公司 | 448 |
| 81 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 | 口服胶囊剂 | 240mg | 粒(支) | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 65 |
| 82 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(附抗酸剂,儿童型) | 口服胶囊剂 | 240mg | 粒(支) | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 83 |
| 83 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)(预充式)(1支/盒) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 重庆智飞生物制品股份有限公司(生产企业:Merck Sharp & Dohme Corp.) | 798 |
| 87 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 158 |
| 注:先后顺序为随机排列,不作为产品优劣标准。 | ||||||
关于淮北市2018年第二类疫苗遴选结果的公示20180703.pdf
扫一扫在手机打开当前页